| Wir führen folgende Hersteller: | ||||
| Modellbahn: | ||||
| Bemo | DF/B | Peco | D + R | |
| Fulgurex | ||||
| Zubehör: | ||||
| Preiser | Brawa | HR Modellbau | ||
| Kibri | AKU | TL-Decals | art&web | |
| Lemaco | Schweers | FIDESpress | ||
| Digital: | ||||
| Lenz | ||||
| Autos: | ||||
| Postfahrzeuge und Fahrzeuge OeV | ||||
| Busch | Rietze | Wiking | Herpa | |
| Brekina | HB | BUB | ||
| Bemo: | Hier können Sie eine vollständige Preisliste aller Bemo Produkte als Acrobat .pdf File herunterladen und ausdrucken. | ||||
| BEMO Herbstneuheiten 2011 |
||||
| Bemo Preisliste 2011 |
||||
| BEMO Neuheiten 2011 Preise / Bestellformular der Neuheiten 2011 |
||||
| Wir möchten darauf hinweisen, dass wir bis auf weiteres 10 % Währungsrabatt auf allen Bemo-Artikeln gewähren. | ||||
| B-1256 105 | RhB - Ge 2/4 205, Stangenlok, braun, 5-pol Motor | 359.00 | |||
| B-1258 166 | RhB - Ge 4/4 II 616 "Filisur", Werbelok Siemens, analog | 379.00 | |||
| B-1358 166 | RhB - Ge 4/4 II 616 "Filisur", Werbelok Siemens, digital | 429.00 | |||
| B-2250 153 | RhB - WN 9883 ged. Nostalgie-Güterwagen, jahreswagen 2011 | 53.50 | |||
| B-2269 116 | RhB - Lb-v 7856 mit Coop-Container "Sonnenblume" | 72.50 | |||
| B-3237 282 | DFB - BD 4282 Zweiachser mit Gepäckabteil | 79.50 | |||
| B-3239 284 | DFB - B 2204 Zweiachser | 77.50 | |||
| B-3271 444/448 | SBB - B 314 / 318 "Brünig Panoramic Express", rot, Zebra | je 89.50 | |||
| B-3277 443 | SBB - AB 433 "Brünig Panoramic Express", rot, Zebra | 89.50 | |||
| B-1266 138 | RhB - ABe 4/4 48 Berninatriebwagen | 409.00 | |||
| B-1366 138 | RhB - ABe 4/4 48 Berninatriebwagen, digital | 439.00 | |||
| B-3242 169 | RhB - A 1269, EW II, neurot | 79.50 | |||
| B-3241 164 | RhB - AB 1564 EW II, neurot | 79.50 | |||
| B-3240 166 | RhB - AB 1566 EW II, neurot | 79.50 | |||
| B-7457 100 | RhB - Set M - Niederbordwagen grau, ab 1911 | 175.00 | |||
| B-3275 251 | MGB - ABt 4151 Steuerwagen | 119.50 | |||
| B-3275 251 | MGB - ABt 4151 Steuerwagen | 119.50 | |||
| B-3296 322 | MOB - Bs Ponoramawagen "100 Jahre MOB" (2001-2006) | 109.00 | |||
| B-2273 303 | MOB - Gk 523 gedeckter. Güterwagen, braun | 49.90 | |||
| B-1299 194 | RhB - Xrot d 9214 Dampfschneeschleuder, digital mit Sound | 1240.00 | |||
| B-1299 114 | RhB - Xrot d 9214 Dampfschneeschleuder | 1095.00 | |||
| B-1281 301 | MOB - BDe 4/4 3001 Triebwagen | 399.50 | |||
| B-1269 125/126 | RhB - ABe 4/4 III 55 / 56 BB-Triebwagen "RE-Energie" | je 419.00 | |||
| B-3267 253/254 | MGB - B 4253 / 4254 Leichtmetallwagen für Pendelzug | je 77.50 | |||
| B-1354 145 | RhB - Ge 6/6 II 705 Ellok "Pontresina" rot, digital | 429.00 | |||
| B-7452 111 | RhB 4er-Wagenset Uc, Zementwagen Mohrenkopf | 175.00 | |||
| B-1246 440 | SBB - De 110 000 Pendelzugtriebwagen | 395.00 | |||
| B-1261 227 | FO - HGe 4/4 I Nr. 37, Zahnradlok mit 5-pol. Motor | 419.00 | |||
| B-1358 157 | RhB - Ge 4/4 III 644 "Savognin", neurot, digital mit Sound | 469.00 | |||
| B-1261 226 | FO - HGe 4/4 I Nr. 36, Zahnradlok mit 5-pol. Motor | 399.00 | |||
| B-3289 102 | RhB - Api 1312 Panoramawagen Glacier-Express | 109.00 | |||
| B-3289 114 | RhB - Ap 1314 Panoramawagen Glacier Express | 109.00 | |||
| B-3289 128 | RhB - Bp 2538 Panoramawagen GEX | 109.00 | |||
| PR-080 | RhB - Glacier-Exp. (6 teilig): Api 1312, Ap 1314, Bp 2534/2535/2538, WRp 3830 | 609.00 | |||
| B-2289 135 | RhB - Sb-v 7725 Behälter "Häfeli AG Lenzburg" | 89.50 | |||
| B-2289 136 | RhB - Sb-v 7726 Behälter, neutral, kleines Logo "Hans Fischer" | 89.50 | |||
| B-1258 157 | RhB - Ge 4/4 II 617 Werbelok "RE Energie" | 379.00 | |||
| B-1358 157 | RhB - Ge 4/4 II 617 Werbelok "RE Engerie", Digital | 419.00 | |||
| B-1258 161 | RhB - Ge 4/4 II 631 "Untervaz" | 345.00 | |||
| B-1358 161 | RhB - Ge 4/4 II 631 "Untervaz", digital | 395.00 | |||
| B-1259 104 | RhB - Ge 4/4 III 644 "Savognin", neurot | 345.00 | |||
| B-3289 124 | RhB - Bp 2534 Panoramawagen Glacier Express | 109.00 | |||
| B-3289 125 | RhB - Bp 2535 Panoramawagen Glacier Express | 109.00 | |||
| B-1252 120 | RhB - Ge 4/4 I 610 "Viamala", rot | 325.00 | |||
| B-1352 120 | RhB - Ge 4/4 I 610 "Viamala", rot, Digital | 379.00 | |||
| B-1258 155 | RhB - Ge 4/4 II 615 Werbelok "RE Energie" | 379.00 | |||
| B-1358 155 | RhB - Ge 4/4 II 615 Werbelok "RE Energie", Digital | 419.00 | |||
| B-2253 123 | RhB - Xc 9423 Schotterwagen "Talbot", zweiachsig, rostig | 62.50 | |||
| B-2253 126 | RhB - Xc 9426 Schotterwagen "Talbot", zweiachsig, rostig | 62.50 | |||
| B-3250 153 | RhB - B 2353, EW I, Stamm, rot, für Engadiner - Pendel | 74.50 | |||
| B-3250 155 | RhB - B 2295, EW I, Stamm, rot, für Neva - Retica - Pendel | 74.50 | |||
| B-3250 156 | RhB - B 2296, EW I, Stamm, rot, für Neva - Retica - Pendel | 74.50 | |||
| B-3252 154 | RhB - A 1244, EW I, Stamm, rot, für Neva - Retica - Pendel | 74.50 | |||
| B-1254 145 | RhB - Ge 6/6 II 705 "Pontresina" rot mit 5 pol. Motor | 379.00 | |||
| B-1253 514 | BVZ - HGe 4/4 14, BVZ-Krokodil, 70er Jahre, kleiner Schneeräumer | 419.00 | |||
| B-1253 522 | BVZ - HGe 4/4 12, BVZ-Krokodil, 80/90er Jahre, grosserr Schneeräumer | 419.00 | |||
| B-3259 224/225 | FO - B 4244 / 4245 Mitteleinstieg "Sportwagen" | je 85.00 | |||
| B-3249 106 | RhB - BDt 1756, Steuerwagen "NEVA Retica" | 129.50 | |||
| B-3286 134 | RhB - WS 3914 Velowagen | 75.00 | |||
| B-1269 194 | RhB - ABe 4/4 54 Bernina - Triebwagen "Banca Cantonale Grigione", digital | 484.00 | |||
| B-1269 124 | RhB - ABe 4/4 54 Bernina - Triebwagen "Banca Cantonale Grigione" | 439.00 | |||
| B-1265 141 | RhB- ABe 4/4 501 Triebwagen "Fliegender Rätier" | 419.00 | |||
| B-1281 335/336 | MOB - BDe 4/4 3005 / 3006 Triebwagen, "Golden Pass Services", blau | 399.50 | |||
| B-3233 110 | RhB - B 2085, Zweiachser, grün-creme | 79.50 | |||
| B-3233 115 | RhB - AB 1415, Zweiachser, grün-creme | 79.50 | |||
| B-3233 126 | RhB - B 2086, Zweiachser, grün | 79.50 | |||
| B-3233 128 | RhB - AB 1418, Zweiachser, grün | 79.50 | |||
| B-3233 160 | RhB - BC 110 "Mesolcines". Zweiachser, gelb | 84.50 | |||
| B-1279 397 | MOB - Xm 2/2 7 Turmtriebwagen, gelb, Exclusiv-Mod. 2010 | 829.00 | |||
| B-1273 131 | RhB - Tm 2/2 21, Rangiertraktor, orange, 5-pol Motor | 219.50 | |||
| B-1274 193 | RhB - Tm 2/2 91 Bahndiensttraktor mit 5-pol. Motor | 229.50 | |||
| B-3293 121 | RhB - Ap 1291 Panoramawagen "BEX", neurot, aktuelles Design | 119.00 | |||
| B-1259 199 | RhB - Ge 4/4 II 619 "Jubilok 100 Jahre Bernina", Digital | 444.00 | |||
| B-1262 215 | FO - HGe 4/4 II 105 "Oberalp / Alpsu", Zahnradlok, 5-Pol-Motor | 449.50 | |||
| B-1262 403 | SBB - HGe 4/4 101 963 "Alpnach", Zahnradlok, Ablieferungszustand | 449.50 | |||
| B-3282 112 | RhB - B 2462 EW III, rot "Bernina Express" | 97.00 | |||
| B-2289 133 | RhB - Sb-v 7723 Zementcontainer "Hans Fischer" | 95.50 | |||
| B-2289 137 | RhB - Sb-v 7717 Zementcontainer "Holcim" | 95.50 | |||
| B-7454 120 | Viererset RhB - Ek Hochbordw., mittlere Höhe, rotbraun, ca.1980 | 195.00 | |||
| B-1295 121 | RhB - G 3/4 11 "Heidi" Museumslok, heutiger Zustand | 875.00 | |||
| B-1267 211 | FO - HGm 4/4 61, Zahnrad-Diesellok, Rechteckscheinwerfer | 429.50 | |||
| B-1267 252 | MGB - HGm 4/4 62, Zahnrad-Diesellok, Rechteckscheinwerfer | 429.50 | |||
| B-1246 416 | SBB - Deh 4/6 Gepäcktriebwagen, grün, Brünigbahn | 459.00 | |||
| B-3241 138 | RhB - AB 1568, EW II, rot, für NEVA-Pendel | 84.50 | |||
| B-1258 169 | RhB - Ge 4/4 II 619 "100 Jahre Bernina" | 409.00 | |||
| B-1263 213 | FO - Deh 4/4 53 "Urseren", Gepäcktriebwagen | 459.00 | |||
| B-3240 132 | RhB - B 2422 EW II, neurot, Zahnrad-Zeichen | 84.50 | |||
| B-3242 133 | RhB - A 1263 EW II, neurot, Zahnrad-Zeichen | 84.50 | |||
| B-1259 152 | RhB - Ge 4/4 III 642 Mitarbeiterlok "DANKE/ GRAZIE" | 399.00 | |||
| B-1281 323/324 | MOB - BDe 4/4 3003 / 3004 Triebwagen blau / beige | 429.00 | |||
| B-3255 140/148 | RhB - B 2310 / 2308 EW I BB mit Logo "100 Jahre Bernina" | 69.90 | |||
| B-3256 142 | RhB -AB 1542 EW I BB mit Logo "100 Jahre Bernina" | 69.90 | |||
| B-3257 421/428 | SBB - B 841 / 848 Mitteleinstiegswagen rot | 77.00 | |||
| B-3258 422 | SBB - AB 472 Mitteleinstiegswagen rot | 77.00 | |||
| B-7243 153 | RhB - Vorortpendelzug Be 4/4 513, B 2413, ABt 1713, Viereckscheinw., akt. Beschr. | 699.00 | |||
| B-3243 154 | RhB - B 2414, Ergänzungsw. zu Vorortpendel, aktuell | 79.50 | |||
| B-1269 122 | RhB - ABe 4/4 III 52 Jubiläumstriebwagen "100 Jahre Bernina" | 439.00 | |||
| B-1269 192 | RhB - ABe 4/4 III 52 Jubiläumstriebwagen "100 Jahre Bernina" digital | 484.00 | |||
| B-3280 124 | RhB- B 2094 offener Aussichtswagen mit Schneemänner "100 Jahre Bernina" | 99.90 | |||
| B-1268 152 | RhB - ABe 4/4 32 Berninatriebwagen, rot, aktuell | 419.00 | |||
| B-2253 105 | RhB - OS3t 8656 Schotterwagen "Talbot", sandgelb, ca. 1965 | 64.50 | |||
| B-2253 106 | RhB - OS3t 8665 Schotterwagen "Talbot", sandgelb, ca. 1965 | 64.50 | |||
| B-3253 211 | FO - Fd 4851 Schotterwagen | 64.50 | |||
| B-7255 100 | Startset RhB - GnP mit Krokodil, Stahlw., Holzw, ged. Güterw | 479.00 | |||
| B-1266 101 | RhB - ABe 4/4 41 Berninatriebwagen im Ablieferungszustand | 389.00 | |||
| B-1291 114 | RhB - Ge 4/6 354 Stangenellok, grosse Bahnräumer | 419.00 | |||
| B-7494 110 | RhB 4er-Wagenset K, gedeckte Güterwagen, braunrot, 60er Jahre, | 219.50 | |||
| B-1258 138 | RhB - Ge 4/4 II 628 "S-chanf" rot mit runden Lampen | 379.50 | |||
| B-7482 100 | RhB 4er-Wagenset Behelfspackwagen D2, ex Gb, gedeckte Güterwagen | 219.50 | |||
| B-1257 102 | RhB - Gea 2/4 211, Ablieferungszustand braun | 369.00 | |||
| B-3249 103 | RhB - BDt 1753 Steuerwagen "NEVA Retica" | 137.50 | |||
| B-3249 108 | RhB - BDt 1758 Steuerwagen "NEVA Retica" | 137.50 | |||
| B-1269 103 | RhB - ABe 4/4 53 "Tirano" Berninatriebwagen | 439.50 | |||
| B-1266 134 | RhB - ABe 4/4 44 Berninatriebwagen | 445.00 | |||
| B-2299 125 | RhB - Xk 9145 Spurpflug "Metal Collection" | 279.00 | |||
| B-2269 109 | RhB - Lb-v 7859 mit Post Container "rapide" | 62.50 | |||
| B-1255 116 | RhB - Ge 6/6 I 406, Krokodil, dunkelbraun, kleine Bahnräumer | 439.00 | |||
| B-1259 156 | RhB - Ge 4/4 III 646 Werbelok "Bündner-GA" | 409.00 | |||
| B-1269 116 | RhB - ABe 4/4 56 "Corviglia", Bernina-Treibwagen, neues Design | 449.00 | |||
| B-3295 300 / 301 | MOB - As 110 / 111 "Panoramic Express", dunkelblau-beige je | 117.00 | |||
| B-3296 300 / 301 | MOB - Bs 220 / 221 "Panoramic Express", dunkelblau-beige je | 117.00 | |||
| B-3293 112 | RhB - Api 1302 Panoramawagen BEX, neues Design | 119.00 | |||
| B-2289 134 / 139 | RhB - Sb-v 7724 / 7719 "Holcim"-Zementcontainer je | 95.50 | |||
| B-2253 114 / 119 | RhB - Fd 8664 / 8659 Schotterwagen zweiachsig je | 65.50 | |||
| B-2269 115 | RhB - Lb-v 7885 Coop-Container "Broccoli" | 79.50 | |||
| B-2260 167 | RhB - Uc 8097 Zementtransportwagen ex "Holcim", Jahreswagen 2009 | 49.90 | |||
| B-1259 311 | MOB - Ge 4/4 8001 Werbelok "Gstaad" | 409.50 | |||
| B-1262 471 | zb - HGe 4/4 101 961 Zahnradlokomotive | 459.00 | |||
| B-1255 134 | RhB - Ge 6/6 I 414, "Krokodil", braun | 429.50 | |||
| B-1254 122 | RhB - Ge 6/6 II 702 "Curia", rot, Scheren-Pantos, runde Lichter 5-pol Motor, | 419.00 | |||
| B-3289 252 | MGB - Api 4042 Panoramawagen "GEX" mit Personen | 135.00 | |||
| B-3289 284 | MGB - WRp 3834 Servicewagen "GEX" mit Personen | 142.50 | |||
| B-3294 113 / 116 | RhB - Bp 2523 /2526Panoramawagen "Bernina-Express" neurot je | 119.00 | |||
| B-2285 133 | RhB - Za 8133 Kesselwagen, grau, weisses Band | 82.50 | |||
| B-3257 516 / 517 | BVZ - B 2276 / 2277 Mitteleinstiegswagen je | 82.50 | |||
| B-3258 514 | BVZ - AB 2164 Mitteleinstiegswagen | 82.50 | |||
| B-3257 439 | SBB - B 859 Mitteleinstiegswagen. rot | 79.50 | |||
| B-2273 397 | MOB - X 7 Bahndienstwagen | 55.50 | |||
| B-3289 264 | MGB - Ap 4044, Panoramawagen "GEX" | 135.00 | |||
| B-3289 272/74/76 | MGB - Bp 4062, 4064, 4066, Panoramawagen "GEX" je | 135.00 | |||
| B-2288 101 / 109 | RhB - Haik-v 5131 / 5129, Schiebewandwagen, rotes Band je | 83.50 | |||
| B-1293 135 | RhB - G 2/3+2/2 25 Malletlok, kurzer Wasserkasten | 959.00 | |||
| B-3236 112 | RhB - D 4062, Gepäckwagen, zweiachsig, rot, | 99.00 | |||
| B-3270 169 | RhB - D 4219, Gepäckwagen vierachsig, neurot, neues Design | 79.50 | |||
| B-1293 135 | RhB - G 2/3+2/2 25, Mallet Dampflok, kurzer Wasserkasten Metal-Coll. | 959.00 | |||
| B-2288 103/106 | RhB - Haik-v 5123 / 5126 Schiebewandwagen "Valser" je | 87.50 | |||
| B-1250 137 | RhB - Ge 4/4 I 607 "Surselva", grün | 339.00 | |||
| B-2282 108 | RhB - P 10068 A&M-Recycling (ex Gbkv,) dunkelbraun | 56.50 | |||
| B-3255 125 | RhB - B 2455, EW I, BB, rot, RhB-Logo und Zierstreifen weiss | 59.50 | |||
| B-3256 121 | RhB - AB 1541, EW I, BB, rot, RhB-Logo und Zierstreifen weiss | 59.50 | |||
| B-3256 113 | RhB - AB 1543, EW I, BB, grün, RhB-Logo gelb | 59.50 | |||
| BP-36 / 37 | Bemo - Post 36 / 37 | je | 4.00 | ||
| B-1259 105 | RhB - Ge 4/4 III 645 "Tujetsch", Ellok rot | 379.00 | |||
| B-1258 137 | RhB - Ge 4/4 II 617, "Ilanz", rot, runde Lampen | 379.00 | |||
| B-1268 155 | RhB - ABe 4/4 35 Berninatriebwagen | 419.00 | |||
| B-1269 121 | RhB - ABe 4/4 III 51 "Welterbe Unesco" | 459.00 | |||
| B-1262 256 | MGB - HGe 4/4 II 106, Zahnradlok "75-Jahre Glacier-Express" | 459.00 | |||
| B-3230 108 | RhB - C.268 Zweiachser um 1910 | 79.00 | |||
| B-2253 118 | RhB - Fd 8658 braun, Schotterwagen "Talbot" | 65.50 | |||
| B-2253 251 / 252 | MGB - Fd 4851 / 4852 Schotterwagen je | 65.50 | |||
| B-2253 301 / 302 | MOB - Fdk 901 / 902 Schotterwagen je | 65.50 | |||
| B-7453 110 | RhB - Fd 8657, 8660, 8662, 8663 Schotterwagen "Talbot", Viererset | 249.50 | |||
| B-3243 126 | RhB - B 2411, Mittelwagen zu Vorortpendel | 84.50 | |||
| B-3250 151/2/4 | RhB - B 2291, 2292, 2294, EW I, Stammnetz, Refit je | 75.50 | |||
| B-3252 157 | RhB - A 1247, EW I, Stammnetz, Refit | 75.50 | |||
| B-1258 106 | RhB - Ge 4/4 II 612 "Thusis" grün | 75.50 | |||
| B-1258 153 | RhB - Ge 4/4 II 613 "Domat", rot, Viereckscheinwerfer | 379.00 | |||
| B-1259 148 | RhB - Ge 4/4 III 648 Werbelok "Lanxess" | 409.00 | |||
| B-2289 122 | RhB - Sb-v 7722 "crossrail" | 94.50 | |||
| B-2289 129 | RhB - Sb-v 7729 "crossrail" | 94.50 | |||
| B-7259 122 | RhB - Güterzugstartset "Kantonalbank" | 459.00 | |||
| B-3250 161 | RhB - B 2351 Einheitswagen STN neurot | 75.50 | |||
| B-7243 112 | RhB - Be 4/4 512/B 2412/ABDt 1712 Pendelzug Ablieferungszustand | 695.00 | |||
| B-7243 121 | RhB - Be 4/4 511/B 2411/ABDt 1711 Pendelzug mit Signet u. Logo | 695.00 | |||
| B-1599 410 | SBB - Xrotm 100, Dampfschneeschleuder, WS-digital, Metal-Collection | 1095.00 | |||
| B-1699 410 | SBB - Xrotm 100, Dampfschneeschleuder, Gleichstrom, Metal-Collection | 1045.00 |
| DF/B | |||||
| DF-3265 142 | RhB - D2 4042 Dampfzuggepäckw., Schattenschrift, | 49,50 | |||
| PECO | |||||
| Preisliste 2009 hier | |||||
| PE-1490 | Doppelkreuzweiche | 99.00 | |||
| PL-40 | Reinigungsbürste für Lokräder, elektrisch | 21.50 | |||
| PL-70 | Lokliege, Spur H0, N, | 15.50 | |||
| CC-2005 | Werkzeugsatz H0 | 7,20 | |||
| PE-1486 / 87 | Bogenweiche rechts od. links | 44.50 | |||
| D + R | |||||
| D + R Preisliste 2008 |
|||||
| D+R 24011 | MGB - PS 4011 mit Figuren und Beleuchtung, neues Design | 132.50 | |||
| D+R 24010 | MGB - Panoramawagen der ersten Generation P 4011 - 4014 im neuen Design, Set | 349.50 | |||
| 23475 | RhB - BD 2475, EW IV, Bernina-Bahn, rot | 119.00 | |||
| D+R 23273 | RhB - B 2491, EW IV, rot, Bernina-Bahn | 99.50 | |||
| D+R 23491 | RhB - B 2491, EW IV, rot, Bernina-Bahn | 99.50 | |||
| D+R 23493 | RhB - B 2493, EW IV, rot, Bernina-Bahn | 99.50 | |||
| D+R 23095 | RhB - Z 95 Postwagen, vierachsig, grün | 89.50 | |||
| 23094/96 | RhB - Z 13094 und Z 13096 Postwagen mit Schiebetüren, rot | 89.50 | |||
| D+R 29455 | RhB - Xak 9455 Werkzeugwagen BM 21, gelb ex Z 1309., Postwagen | 89.50 | |||
| D+R 29457/29459 | RhB - Xak 9457/9459 Servicewagen, gelb ex Z 1309., Postwagen | 89.50 | |||
| D+R 23091/92 | RhB - Z 13091 und Z 13092 Postwagen mit Rolltüren, akt. Beschr. | 89.50 | |||
| D+R 22101 | RhB - B2 2101 Aussichtswagen, 2-achsig, mit Lenkgestänge | 82.00 | |||
| D+R 22102 | RhB - B2 2102 2-achsig, mit Lenkgestänge | 82.00 | |||
| Fulgurex | |||||
| Fulgurex Reservationsschein |
|||||
| FUL-3300/2d | DFB HG 2/3, Nr. 6 "Weisshorn" blau/schwarz | 1750.00 | |||
| FUL-3300/3d | DFB HG 2/3, Nr. 6 "Weisshorn" grün/schwarz | 1750.00 | |||
| Brawa: | |||||
| 5449 | Telefonzelle Swisscom, beleuchtet | 16.50 | |||
| HR Modellbau: | |||||
| RH-9022 | Austattungset Bahnhof mit 2 Selecta-Automaten, Fotoautomat und Schliessfächer | 35.00 | |||
| 5610 | Andreas - Kreuz, fertig lackiert, für unbewachten Bahnübergang, 2 Stk | 8,00 | |||
| Lemaco: | |||||
| ACC-001 | motorischer Weichnenantrieb, 2 Umschalter integriert | 15,80 | |||
| Preiser: | |||||
| 10 10404 | Alpaufzug Appenzell, Sennen und Kühe | 35,50 | |||
| 10 10088 | Swisscom - Abeiter mit Baustellenzelt, Kabelrolle usw. | 35,20 | |||
| 00 10372 | RhB - Personal | 23,20 | |||
| 00 10407 | modernes SBB - Personal | 21,90 | |||
| 00 10224 | Gleisarbeiter und Zubehör | 33,60 | |||
| 00 17112 | RhB - Post- und Bahnkarren | 25,20 | |||
| Kibri: | |||||
| B-6892 | Enzian/Almgrund | 72,50 | |||
| B-6896 | Ahornboden/Forsthaus/Scheune | 95,00 | |||
| B-6898 | Alpenländisches Set = B-6892 und B-6896 | 149,50 | |||
| AKU: | |||||
| diverse | Kabelrollen, Bausatz 2 Stück 1. Nummer: klein 2. Nummer: mittel 3. Nummer : gross |
>21,00 | |||
| Schweers: | |||||
| 0800 106 | Fahrzeuge der RhB, Dienstfahrzeuge, Aktualisierungen | 79,00 | |||
| 0800 107 | Fahrzeuge der Furka - Oberalp - Bahn | 79,00 | |||
| 0800 800 | Bahnhofsspurpläne der FO und BVZ | 26,50 | |||
| 0800 700 | Bahnhofsspurpläne der RhB (Stamm/Ch.A/BB/BM) Neuauflage | 26,50 | |||
| art&web: | |||||
| Newsletter 2010 |
|||||
| Newsletter 2009 |
|||||
| Newsletter 2008 |
|||||
| AW 100 001 | Toilette Alp Grüm, Bausatz | 34.50 | |||
| AW 100.003 | Alp Grüm Toilette Fertigmodell | 105.00 | |||
| AW 115.001 | Stall Alp Grüm | 40.00 | |||
| AW 120.001 | Trafohaus Alp Grüm | 85.00 | |||
| AW 160 001 | Schanielabach Brücke Küblis, Bausatz, Länge 22 cm | 74.50 | |||
| AW 991.001 | Quertragwerk Beleuchtung, mit weisser LED | 32.50 | |||
| AW 991.101 | alte Quertragwerk Beleuchtung, rund mit weisser LED | 38.00 | |||
| AW 992.105 | Faktulativ Haltesignal mit 1 weissen LED und Blinkautomatik | 66.00 | |||
| AW 992.205 | Faktulativ Haltesignal mit 2 weissen LED und Blinkautomatik | 86.00 | |||
| AW 994.201 | Stationstafeln der RhB , FO, MGB und MOB bel. mit zwei weissen LED Name nach Wunsch |
39.00 | |||
| AW 900.001 | Mast RhB Bernina Rückgriffspurhalter | 37.90 | |||
| AW 901.001 | Mast RhB Bernina Direktspurhalter | 33.90 | |||
| AW 902.001 | Mast RhB Bernina windschief Rückgriffspurhalter | 36.80 | |||
| AW 903.001 | Mast RhB Bernina Windschief Direktspurhalter | 36.80 | |||
| AW 904.001 | Mast RhB Bernina Abzug Kurve, 3 Isolatoren | 28.30 | |||
| AW 904.100 | Mast RhB Abzug Kurve, keine Isolatoren | 27.30 | |||
| AW 954.001 | Mast RhB Abzug, Stammnetz | 31.50 | |||
| AW 950.001 | Mast RhB Stamm, Rückgriffspurhalter, 1 Speiseleitung | 35.50 | |||
| AW 951.001 | Mast RhB Stamm, Direktspurhalter, 1 Speiseleitung | 35.50 | |||
| TL-Decals: | |||||
| TL-1714 | RhB Lokomotiven | 22.50 | |||
| TL-1715 | RhB Bahntafeln | 18.50 | |||
| TL-1716 | RhB Bahnhöfe | 18.50 | |||
| TL-1717 | RhB Schriftzüge | 18.50 | |||
| TL-1718 | RhB Güterwagen | 18.50 | |||
| TL-1720 | FO Schriftzüge, Wappen, Loknummern | 18.50 | |||
| TL-1738 | SBB Signaltafeln (Gefälle, Pfeifsignale usw) | 18.50 | |||
| TL-1739 | SBB Signaltafeln (Geschwindigkeiten, Strom) | 18.50 | |||
| TL-1754 | SBB Bahnhöfe | 18.50 | |||
| TL-1101 | Post Postauto alt, Nummernschilder usw. | 18.50 | |||
| TL 1721 | Post Postauto neu, Postcontainer | 21.00 | |||
| BSCH-49969 | Autos Nummernschilder CH, D, NL | 6.90 | |||
| FIDESpress: | |||||
| FIDESpress Prospekt |
|||||
| FID-1050 | Bahnhof Surava (RhB) | 89.00 | |||
| FID-1055 | Bahnhof Niederried | 149.00 | |||
| FID-1056 | Infosrtand | 29.00 | |||
| FID-1057 | WC-Häuschen | 59.00 | |||
| FID-1058 | Güterschuppen | 89.00 | |||
| FID-1065 | Kiosk / WC | ||||
| FID-1070 | Bahnhof Rueun (RhB) | 89.00 | |||
| FID-1080 | Bahnhof Blausee-Mitholz | 169.00 | |||
| FID-1085 | Güterschuppen Blausee-M. | 89.00 | |||
| FID-1086 | Wartehäuschen | 29.00 | |||
| FID-1090 | Lokschuppen Disentis | 89.00 | |||
| FID-1120 | Lokschuppen Bergün | 79.00 | |||
| Lenz: | |||||
| Lenz Preisliste 2009 |
|||||
| Postfahrzeuge und Fahrzeuge OeV: | |||||
| Gesamtliste Postfahrzeuge und Fahrzeuge OeV |
|||||
| Wiking: | |||||
| Neuheitenprospekt Wiking 10/2011 | |||||
| 10408 | Opel Omega, Polizei Zürich | 18,20 | |||
| 10408 | MB Sprinter, Polizei Schweiz | 14,50 | |||
| 30,487 | PTT - Opel Astra Caravan "Die Post" | 13,90 | |||
| 30,857 | PTT - VW Caddy "Expresspost" | 13,90 | |||
| 296.60.CH | PTT - Kleinbus VW - Caravan (exklusiv Schweiz) | 26,50 | |||
| Rietze: | |||||
| Neuheitenprospekt Rietze 10-12/2011 | |||||
| RZ-65825 | MAN Lion’s Regio Postauto „Rhätische Bahn/Bernina Express“ | 38.00 | |||
| RZ-65735 | MB - Actros Sattelzug "Malbuner" | 41.50 | |||
| 62218 | MB 0404 "Die Post" Postauto | 41.50 | |||
| 64714 | Renault Illiard, Postauto "Postcar" mit Gotthardpostkutsche | 46.50 | |||
| 67035 | MB Citaro G "Die Post" / Matrix "Gelterkinden", Postauto | 46.50 | |||
| 65734 | MB - Actros Sattelzug "Die Post / PostLogistics", gelb | 46.50 | |||
| 31185 | VW T5 LR Hochdach "Die Post" | 20.90 | |||
| 66622 | >MB Citaro G Euro 4 "dr Bus vo Chur", Gelenkbus, rot-weiss | 56.90 | |||
| RZ-82000 | Lindner 92, Landw. Transporter, Kabine rot, Ladebrücke | 25.50 | |||
| RZ-82001 | Lindner 102, Landw. Transporter, Kabine orange, Warnblinker, Ladebrücke | 25.50 | |||
| 51097 | Ford Galaxy "Stützpunkt Feuerwehr Landquart" | 21.00 | |||
| 66633 | MB Citaro G E4 4-türig "die Post / ZVV" | 56.90 | |||
| 66282 | MAN Lion's City, 2-türig, Postauto Aargau / Zürich | 47.90 | |||
| 65817 | MAN Lion's Regio "Postauto GR" | 47.50 | |||
